Внештатный региональный менеджер в городе Шымкент
Резюме 133505 · 19 сентября 2015, 01:37
Имя | Серик |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Шымкент |
Заработная плата | от 150 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 23 года 8 месяцев |
Пол | Мужской |
Возраст | 54 года   (22 февраля 1970) |
Опыт работы | |
Период работы | ноябрь 2010 — по настоящее время   (14 лет 1 месяц) |
Должность | Начальник Службы безопасности ДБ АО "Сбербанк России" |
Обязанности | - в должности начальника Службы безопасности обеспечиваю управление системами экономической, информационной, технической и внутренней безопасности Банка. Анализ имущественно-финансового положения на основе оперативных возможностей, защита информационных ресурсов от недружественного проникновения и несанкционированных утечек, и т.д. |
Период работы | ноябрь 2008 — ноябрь 2010   (2 года 1 месяц) |
Должность | Директор Центра Банковского Обслуживания (ЦБО) АТФбанка в г.Шымкен |
Обязанности | - в должности Директора ЦБО осуществлял всю руководящую работу объединенного Розничного Центра № 3 и АТФ Бизнес №1; |
Период работы | апрель 2007 — ноябрь 2008   (1 год 8 месяцев) |
Должность | Директор АТФ Бизнес в г.Шымкент |
Обязанности | - в должности Директора АТФ Бизнес осуществлял всю руководящую работу по: бизнес кредитованию, по расчетно-кассовому обслуживанию предпринимателей, предоставлению гарантий, залоговому обеспечению, кадровой работе, претензионно-исковой работе, кредитному администрированию и т.д.; |
Период работы | август 2005 — апрель 2007   (1 год 9 месяцев) |
Должность | Риск-менеджер Департамента управления рисков |
Компания | АО"Народного Банк Казахстана" |
Обязанности | - в должности риск - менеджера обеспечивал контроль за соблюдением допустимых пределов рисков при рассмотрении кредитных проектов, подготовка заключений по ним, финансовый анализ проектов по указанию головного Банка, обеспечение правильности выполнения нормативных требований Национального Банка в части обеспечения необходимых резервов-провизий, классификация и анализ кредитного портфеля Банка, оценка уровня рисков кредитного портфеля и др.; |
Период работы | январь 2005 — август 2005   (8 месяцев) |
Должность | Служба Безопасности |
Компания | АО АТФ Банк по ЮКО |
Обязанности | - в должности руководителя Службы Безопасности филиала АТФ Банка занимался |
Период работы | март 2003 — август 2004   (1 год 6 месяцев) |
Должность | Региональный менеджер Информационно-аналитического центра |
Компания | АО "Народный банк Казахстана" |
Обязанности | - в должности регионального менеджера подготавливал аналитические материалы по основным направлениям экономического развития, прогнозы развития отраслей энергетики, промышленности, транспорта, телекоммуникаций, кредитно-финансовой системы и др.. Оценка текущего состояния отрасли и перспективы финансирования Банком и т.д.; |
Период работы | февраль 2002 — март 2003   (1 год 2 месяца) |
Должность | Первый заместитель генерального директора |
Компания | ОАО "Шымкентский троллейбусный парк -2" |
Обязанности | - в должности первого заместителя генерального директора практически выполнял всю руководящую работу: восстановил бухгалтерскую, финансово-экономическую отчетность, привел в порядок в соответствие с законодательством правоустанавливающие и разрешительные документы, ликвидировал все неэффективные затраты и оптимизировал управленческий персонал, погасил задолженность по зарплате и коммунальным услугам предприятия. Обеспечил прозрачность и открытость в деятельности предприятия, дополнительно получили постоянную работу тридцать два человека; |
Период работы | апрель 2001 — февраль 2002   (11 месяцев) |
Должность | Советник акима ЮКО по экономическим вопросам |
Обязанности | - в должности советника акима ЮКО подготовил аналитические материалы по оптимизации структуры управления подразделений акимата ЮКО, по бюджетному планированию, по основным направлениям социально-экономического развития ЮКО в разрезе отраслей народного хозяйства и т. д. |
Период работы | апрель 1994 — июнь 2001   (7 лет 3 месяца) |
Должность | Служба в органах КНБ |
Компания | Служба в органах КНБ |
Обязанности | - в органах КНБ РК работал на офицерских должностях в подразделении экономической безопасности.; |
Период работы | октябрь 1992 — июнь 1994   (1 год 9 месяцев) |
Должность | Главный налоговый инспектор отдела косвенных налогов |
Компания | Налоговая инспекция ЮКО |
Обязанности | - в должностях инспекторов налоговой инспекции увеличил доначисления налогов более, чем на сорок процентов. |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 1992 год |
Учебное заведение | Ташкентский Государственный Экономический Университет |
Специальность | Факультет "Экономическая кибернетика", специальность "Экономист- математик"; |
Образование | Высшее |
Окончание | 2003 год |
Учебное заведение | Южно-Казахстанский Открытый Университет |
Специальность | Факультет "Юридический", специальность "Правоведение" |
Дополнительная информация | |
Водительские права | Категории B, C |
Владение компьютером | Продвинутый пользователь |
Навыки и умения | - умение совмещать несколько компетенций, перенос лучшего опыта наработанного в различных структурах, экономический и финансовый анализ, планирование, информационное сопровождение проектов, умение работать с государственными структурами - акиматы, контролирующие, надзорные и судебные органы. Знания финансово-экономической нормативной базы, социальной сфере и др. |
Другие резюме в Шымкенте | ||
от 100 000 тнг. |
Шымкент |
|
от 50 000 тнг. |
Шымкент |
|
от 100 000 тнг. |
Шымкент |
|
от 60 000 тнг. |
Шымкент |
|
от 60 000 тнг. |
Шымкент |
|
от 80 000 тнг. |
Шымкент |
|
от 100 000 тнг. |
Шымкент |
|
от 100 000 тнг. |
Шымкент |
|
от 70 000 тнг. |
Шымкент |
|
от 80 000 тнг. |
Шымкент |
|